Prozessoptimierung / Deutsche Sparkassenorganisation | |
Ausgangssituation: | IT-Bereich ohne definierte, Leistungs- und Kontrollprozesse |
Projektziele: | 1) Produktivitätssteigerung in der Leistungserstellung, 2) standardisierbare und messbare Arbeitsabläufe |
Leistungen: | Erstellen einer Prozesslandkarte, Aufnahme der Ist-Prozesse (Prozessschritte, Schnittstellen, Kapazitätsbindung, Probleme und Schwachstellen), Ableiten von Produktivitätspotenzialen durch Prozessbenchmarking, Identifizieren von Verbesserungsansätzen, Bewerten der Verbesserungsansätze, Ableiten der erforderlichen Maßnahmen und Schätzen des Umsetzungsaufwands, Priorisieren und Festlegen der Maßnahmen |
Ergebnisse und Nutzen: | 1) Ca. 15% Kapazitätsreduktion im Betriebsbereich und 2) klar dokumentierte, einheitlich gelebte und jederzeit überprüfbare Leistungs- und Kontrollprozesse |
IT-Strategie / Deutscher Industriekonzern | |
Ausgangssituation: | Fehlender Abgleich zwischen Geschäftsstrategie und IT, fehlende Leitlinien für die mittel- bis langfristige Ausrichtung der IT |
Projektziele: | Bessere Unterstützung der geschäftspolitischen Ziele durch die IT und Vorgehensmodell zur regelmäßigen Überprüfung und Anpassung der IT-Strategie |
Leistungen: | Aufnahme der Geschäftsstrategie, Definition grundlegender Handlungsstrategien für die Themenfelder Leistungstiefe, Applikationsbebauungsplan, technische Architektur und Personalentwicklung, Bewerten der Handlungsoptionen vor dem Hintergrund der geschäftspolitischen Zielsetzungen, Auswahl der optimalen Handlungsoption, Abgleich der Handlungsoptionen und Feinadjustierung, Entwicklung Methodik zur turnusmäßigen Strategieplanung |
Ergebnisse und Nutzen: | Kohärenz zwischen Geschäftsstrategie und langfristiger IT-Planung, Planungssicherheit in der IT |
Konsolidierung der Serverinfrastruktur / Deutsches Industrieunternehmen | |
Ausgangssituation: | Weltweit tätiges Unternehmen mit heterogener und verteilter Serverinfrastruktur in über 50 Standorten |
Projektziele: | Dauerhafte Senkung der Server-TCO um mindestens 20% |
Leistungen: | Inventarisierung der Server und der (Server-) Anwendungen, Aufnahme der Ist-Kosten (TCO), Erstellen des Server-Kostenmodells, Erarbeiten unterschiedlicher Konsolidierungsvorschläge (physische Konsolidierung, Plattformstandardisierung, Zentralisierung), Vorteilhaftigkeitsbewertung der Konsolidierungsoptionen auf Basis des Server-Kostenmodells, Zentralisieren der Beschaffungsprozesse |
Ergebnisse und Nutzen: | Konkrete Konsolidierungsvorschläge auf Einzelserverbasis, Identifiziertes Potenzial i.H.v. 26% |
Bereinigung der Facharchitektur / Fondsgesellschaft | |
Ausgangssituation: | Anwendungsinfrastruktur über viele Jahre ohne ganzheitlichen Plan gewachsen, heute viele Anwendungen mit redundanten Funktionalitäten |
Projektziele: | Ermittlung von Kostensenkungspotenzialen durch Straffung des Bebauungsplans |
Leistungen: | Festlegen eines Meta-Geschäftsprozesses für sämtliche Geschäftsfelder des Unternehmens, Aufnahme der Stammdaten und Bewertung sämtlicher Anwendungen, Zuordnung aller Anwendungen eines Geschäftsfeldes zu den Meta-Geschäftsprozessen und Aufzeigen der Schnittstellen, Identifizieren funktionaler Redundanzen oder sonstiger Schwachstellen, z.B. im Schnittstellenbereich |
Ergebnisse und Nutzen: | Leistungsneutrale Bereinigung des Bebauungsplans durch Abschalten einzelner Anwendungen, dauerhaftes Einsparpotenzial von rund 35% der Ist-Kosten |
Entwicklung IT-Steuerungssystem / IT-Servicegesellschaft (Versicherungsumfeld) | |
Ausgangssituation: | Rudimentäre Steuerung der IT auf Grundlage von Umsatz- und Kostenvorgaben |
Projektziele: | Entwicklung eines Balanced Scorecard Systems für die IT als Basis für eine umfassende Steuerung aller relevanten Leistungs-, Qualitäts- und Kostenfaktoren und als Grundlage für die leistungsbezogene Mitarbeitervergütung |
Leistungen: | Definition der zentralen Zielkategorien, Festlegung der zu überprüfenden Kennzahlen (Auswahl aus einer umfassenden Liste möglicher und sinnvoller Kennzahlen), Erstellen des Maßnahmenplans zur dauerhaften Erhebung und Verdichtung der Einzelwerte, Priorisierung der Kennzahlen nach Nutzen und Umsetzungs- / Erhebungsaufwand, Selektion der wichtigsten Kennzahlen, Erhebung der Ist-Werte und Festlegung der Zielwerte je ausgewählter Kennzahl |
Ergebnisse und Nutzen: | Konzept für umfassendes und gleichzeitig pragmatisches IT-Steuerungssystem |
Reorganisation / IT-Systemhaus (Bankumfeld) | |
Ausgangssituation: | Führungsprobleme und Ineffizienzen aufgrund der Organisationsstruktur (u.a. geringe Führungsspanne, ungünstige Machtverteilung mit Großbereichen, die als Unternehmen im Unternehmen fungieren) |
Projektziele: | Sicherstellung der Steuerbarkeit, Erhöhung der Einsatzflexibilität, (Konzeptentwicklung und Umsetzung) |
Leistungen: | Festlegen der Organisationsziele, Entwicklung und Bewertung unterschiedlicher Basismodelle, Ausgrenzung der weniger geeigneten Basismodelle, Detaillierung der Organisationskonzepte (Aufgaben und Verantwortlichkeiten, erforderliche Personalstärke, Berechnen der Konsolidierungseffekte), Entwicklung Überleitungskonzept von heutiger in zukünftige Organisationsstruktur, Steuerung und Koordination sämtlicher Umsetzungsprozesse |
Ergebnisse und Nutzen: | Etablierte und arbeitsfähige neue Organisationsstruktur |
Senkung der Beschaffungskosten für externe IT-Dienstleistungen / Sparkassenbereich | |
Ausgangssituation: | Trotz bereits erzielter Preisnachlässe fehlende Preistransparenz und hohe Preisunterschiede zwischen vergleichbaren Dienstleistern und Dienstleistungen |
Projektziele: | Weitergehende Senkung der Preispunkte um 5 – 10%, einheitliches Preissystem für externe Dienstleister, Zentralisierung der Preis- und Vertragsverhandlungen |
Leistungen: | Vollständige Aufnahme der aktuell tätigen externen IT-Dienstleister, der Preis- und Vertragsvereinbarungen und Klassifizierung der erbrachten Leistungen, Quervergleich der Preis-Leistungsvereinbarungen, Herausarbeiten nicht gerechtfertigter Preisdifferenzen bei vergleichbaren Leistungen und individuelle Ermittlung der Preissenkungs-Zielwerte, Erstellung einheitlicher Rahmenverträge, Einladung aller Anbieter zu einzelnen Verhandlungsgesprächen, Aufbereitung der Rahmendaten zu den bisherigen und laufenden Geschäftsbeziehungen, Begleitung der Preisverhandlungen, Neuentwicklung und Implementierung des Einkaufs- und Bestellprozesses für externe IT-Dienstleister |
Ergebnisse und Nutzen: | Durchschnittliche Senkung des Preispunkts um 8% (zusätzlich zu den bereits erzielten Preisnachlässen), Einführung standardisierter Preisintervalle für definierte Dienstleistungen und Einführung einheitlicher Rahmenverträge, Zentralisierung des Einkaufsprozesses |
Einführung Verrechnungspreissystematik / Versorgungsunternehmen | |
Ausgangssituation: | Verteilung der IT- und Kommunikationskosten auf IT-Anwender nicht verursachungsgerecht; infolge dessen unwirtschaftliche Inanspruchnahme der angebotenen IT-Services |
Projektziele: | Bessere Steuerung der IT durch verursachungsgerechte Preise für IT-Produkte und -Services |
Leistungen: | Vollständige Aufnahme der Ist-Kostenstrukturen, Entwicklung Produkt- und IT-Servicekatalog, Zuordnung der Ist-Kosten zu den definierten Produkten und Services, Identifizierung und Bewertung der Mengentreiber, Entwicklung Preismodelle, Überführung der Kostenstrukturen in SAP-System, Prozessentwicklung zur regelmäßigen Überprüfung und Anpassung von Produktkatalog und Verrechnungspreisen |
Ergebnisse und Nutzen: | Verursachungsgerechte, von allen Geschäfts- und Stabsbereichen akzeptierte Verteilung der IT- und Kommunikationskosten; infolge verursachungsgerechter Kostenverteilungen spürbare Nachfragedrosselung nach einzelnen IT-Leistungen |
Selektives Outsourcing / Deutscher Finanzdienstleister | |
Ausgangssituation: | Serverbetrieb in vorausgegangener Untersuchung als Outsourcing-geeignet identifiziert |
Projektziele: | Beseitigung vorhandener Qualitäts- und Ressourcenprobleme |
Leistungen: | Aufnahme vorhandener Leistungen, Kosten und Servicelevels, Klassifizierung der Leistungen und Servicelevels nach Grad der Wichtigkeit / Notwendigkeit, Erstellung eines Request for Proposal (RfP), Briefing potenzieller Anbieter (Bieterkonferenz), Versand des RfP, Bewertung und Priorisierung der Angebote, Detailverhandlungen mit ausgewählten Anbietern, Erstellung Business Case, Erstellung Migrationsplan, Vertragsverhandlungen und Vertragsschluss mit präferiertem Anbieter, Technische Migration und Mitarbeiterüberführung |
Ergebnisse und Nutzen: | Outsourcingprozess:
Zügig durchgeführter Prozess, starke
Verhandlungsposition gegenüber den Anbietern durch
ausgefeilten RfP und erprobte Bewertungsmethodik Prozessergebnis: Vollständig an externen Partner ausgelagerter Betrieb der Serverinfrastruktur, Unabhängigkeit von eigenen Ressourcen, größere Flexibilität und Offenheit bei technischem Fortschritt |
Telekommunikationsstrategie (Sprachkommunikation) / Deutscher Energieversorger | |
Ausgangssituation: | Hohe technische und organisatorische Komplexität in der Telekommunikation (Sprache) nach Integration vormals selbständiger Konzerngesellschaften, erwartete Konvergenz von Sprach- und Datenkommunikation, anstehende Neuanschaffung von Telefonanlagen |
Projektziele: | Entwicklung TK-Strategie (Sprache) mit den Teilbereichen TK-Governance, TK-Sourcing und TK-Technologie. Gesamtziel: Sicherstellung langfristig sicherer und kostengünstiger Sprachkommunikation |
Leistungen: | Aufgaben- und Verantwortungsanalyse, Analyse bestehender Infrastrukturen, Kostenanalyse mit Benchmarking, Aufnahme Leistungsanforderungen der unterschiedlichen Unternehmensbereiche (Rohstoffgewinnung, Energieerzeugung, Office), Bewertung unterschiedlicher Technologieszenarien mit Business Case und Risikoanalyse, Re-Organisation TK-Bereich, Entwurf neuer TK-Governance, Entwicklung Investitionspläne |
Ergebnisse und Nutzen: | Stärkere Vereinheitlichung der TK-Technik, schlanke TK-Organisation, zukunftsfeste und für die jeweiligen Anforderungen optimierte TK-Technologie |
Review IT-Strategie / Kommunaler Energieversorger und Dienstleister | |
Ausgangssituation: | Notwendigkeit, vorhandene IT-Strategie nach Gründung einer zentralen IT-Servicegesellschaft einer Prüfung zu unterziehen |
Projektziele: | Bewertung der definierten IT-Strategie hinsichtlich Vollständigkeit und Praktikabilität |
Leistungen: | Strukturierte und systematische Analyse aller publizierten Dokumente zur IT-Strategie auf Vollständigkeit und Praktikabilität sowie Prüfung der tatsächlichen Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben auf Grundlage des Cognitus-IT-Strategie-Check |
Ergebnisse und Nutzen: | In kurzer Zeit konkrete und sofort umsetzbare Empfehlungen zur Schärfung des IT-Strategie-Profils durch Ergänzung von Leitlinien zu zentralen IT-Stellhebeln und Reduktion um nicht strategierelevante Themen |
Einführung Servicekatalog und Service Levels / Versicherung | |
Ausgangssituation: | Unzufriedenheit infolge uneinheitlicher und zumeist fehlender Regelung der Leistungsbeziehungen zwischen IT und Fachbereichen |
Projektziele: | Entwicklung eines einheitlichen und verbindlichen (jedoch konfigurierbaren) IT-Servicekatalogs, Definition marktüblicher Service Levels und Einführung eines strukturierten Service Level Prozesses |
Leistungen: | Vorhandene Vertragsdokumente bewertet, neue, marktübliche Vertragsstruktur aus Rahmenvereinbarungen und Leistungskatalog entwickelt, IT-Leistungen geclustert und zu Leistungsgruppen zusammengefasst, Leistungskatalog mit konfigurierbaren Services entwickelt, Service Levels definiert, Service Level Management Prozess und Service Level Reportingkonzept entwickelt |
Ergebnisse und Nutzen: | Grundlage geschaffen für Messbarkeit und Verrechenbarkeit der IT-Leistungen, einheitliche Kommunikationsplattform zwischen Fachbereichen und IT sowie zur kundenorientierten Weiterentwicklung von IT-Services |
Optimierung IT-Betrieb und Einführung IT-Serviceprozesse / Deutscher Finanzdienstleister | |
Ausgangssituation: | Zielvorgabe zum Abbau von 20% des IT-Betrieb-Personals im Rahmen Konzernoptimierungsprogramm |
Projektziele: | Personalabbau bei Sicherstellung der Serviceleistungen, Einführung ITIL-Serviceprozesse |
Leistungen: | Funktions- und Leistungsanalyse der Mitarbeiter, Prozessbenchmarking, Identifizierung von Verbesserungspotenzialen, Entwicklung neuer IT-Betriebsorganisation durch Zusammenlegung von Abteilungen, Neuzuordnung der Mitarbeiter, Entwicklung eines neuen Funktionsmodells zur stärkeren Delegation fachlicher Verantwortung an Mitarbeiter und Entlastung der Führungskräfte, Entwicklung und Einführung neuer, schlanker IT-Serviceprozesse |
Ergebnisse und Nutzen: | Personal- und Kostensenkungsziel bei gleichzeitiger Verbesserung des Serviceniveaus erreicht |
Reorganisation IT-Anwendungsentwicklung / Deutsche Lebensversicherung | |
Ausgangssituation: | Steigende Nachfrage der Fachbereiche nach Entwicklungsleistungen erfordert (aufgrund bestehender Budgetrestriktionen) Steigerung der AE-Produktivität. Klassische Maßnahmen, wie z.B. Tooleinsatz oder einheitliches AE-Vorgehensmodell, wurden bereits in einem Vorprojekt umgesetzt |
Projektziele: | Steigerung der AE-Produktivität durch Optimierung der Organisation und AE-Steuerung |
Leistungen: | Projektportfolioanalyse, Analyse der Auftragssteuerung, Funktions-, Skill- und Leistungsanalyse der Mitarbeiter, Benchmarking der Overheadfunktionen, Aufgaben- und Verantwortungsanalyse der Organisationseinheiten, Analyse Querschnittsfunktionen, Analyse individuelle Arbeitsorganisation, Entwicklung neues Organisationsmodell, Konzeption Auftragssteuerung, Neuzuordnung der Mitarbeiter, Bewertung Aufgabenveränderungen und Qualifizierungsbedarf, Entwicklung Maßnahmen- und Umsetzungsprogramm |
Ergebnisse und Nutzen: | Leistungssteigerung von ca. 5% durch Umsetzung der Organisationsmaßnahmen, Kostensenkung von ca. 10% durch Ressourcentausch |